| Albania | Georgia | Marshall Islands | Seychelles |
| Algeria | Ghana | Mauritius | Sri Lanka |
| Argentina | India | Micronesia | Sudan |
| Azerbaijan | Indonesia | Monaco | South Africa |
| Belarus | Iran | Mongolia | Suriname |
| Bolivia | Iraq | Myanmar | Swaziland |
| Bosnia and Herzegovina | Jordan | Namibia | Syria |
| Botswana | Kazakhstan | Nauru | Tajikistan |
| Brazil | Kenya | Nigeria | Thailand |
| Brunei Darussalam | Korea, North | Pakistan | Tonga |
| Cameroon | Kosovo | Palau | Tunisia |
| Cape Verde | Kuwait | Papua New Guinea | Turkey |
| China | Kyrgyzstan | Paraguay | Turkmenistan |
| Cote d’Ivoire | Lebanon | Philippines | United Arab Emirates |
| Cuba | Libya | Qatar | Uruguay |
| Ecuador | Macao | Republic of Congo | Uzbekistan |
| Egypt | Macedonia | Russia | Venezuela |
| Fiji | Malaysia | Saudi Arabia | Vietnam |
| Gabon | Maldives | Serbia | Zimbabwe |
*FAR 52.225-5 (Reviewed: November 2023); Federal Acquisition Regulation, Trade