Products are considered TAA-compliant if they are manufactured or substantially transformed in the United States or any of the TAA-designated countries listed in the chart below.
| Afghanistan | Denmark | Latvia | Sao Tome and Principe |
| Angola | Djibouti | Lesotho | Senegal |
| Antigua and Barbuda | Dominica | Liberia | Sierra Leone |
| Armenia | Dominican Republic | Liechtenstein | Singapore |
| Aruba | El Salvador | Lithuania | Sint Eustatius |
| Australia | Equatorial Guinea | Luxembourg | Sint Maarten |
| Austria | Eritrea | Madagascar | Slovak Republic |
| Bahamas | Estonia | Malawi | Slovenia |
| Bahrain | Ethiopia | Mali | Soloman Islands |
| Bangladesh | Finland | Malta | Somalia |
| Barbados | France | Mauritania | South Sudan |
| Belgium | Gambia | Mexico | Spain |
| Belize | Germany | Moldova* | Saint Kitts and Nevis |
| Benin | Greece | Montenegro | Saint Lucia |
| Bhutan | Grenada | Montserrat | Saint Vincent and the Grenadines |
| Bonaire | Grenadines | Morocco | Sweden |
| British Virgin Islands | Guatemala | Mozambique | Switzerland |
| Bulgaria | Guinea | Nepal | Taiwan |
| Burkina Faso | Guinea Bissau | Netherlands | Tanzania U.R. |
| Burundi | Guyana | New Zealand | Timor- Leste (East Timor) |
| Cambodia | Haiti | Nicaragua | Togo |
| Canada | Honduras | Niger | Trinidad & Tobago |
| Central African Republic | Hong Kong | North Macedonia | Tuvalu |
| Chad | Hungary | Norway | Uganda |
| Chile | Iceland | Oman | Ukraine* |
| Colombia | Ireland | Panama | United Kingdom |
| Comoros | Israel | Peru | **United States of America |
| Democratic Republic of the Congo | Italy | Poland | Vanuatu |
| Costa Rica | Jamaica | Portugal | Yemen |
| Croatia | Japan | Romania | Zambia |
| Curacao | Kiribati | Rwanda | |
| Cyprus | Korea, Republic of (South) | Saba | |
| Czech Republic | Laos |
**Includes all US Territories: Puerto Rico, US. Virgin Islands, Guam, American Samoa, and Northern Mariana Islands.